WELCOME TO THE INFRASTRUCTURE WORLD!

TOP>KCRI>EIA-310-D準拠ラックのユニットシャーシ高さ早見表


EIA-310-D準拠ラックのユニットシャーシ高さ早見表

誰得かはさておき、数値はExcelで計算しました。正確性については保証しませんので、数値を利用される場合はご自分で計算しなおしてください。

EIA-310-D準拠ラックのユニットシャーシ高さ早見表
ユニット数 高さ(ミリメートル) 高さ(センチメートル)
1U 44.45 4.445
2U 88.90 8.890
3U 133.35 13.335
4U 177.80 17.780
5U 222.25 22.225
6U 266.70 26.670
7U 311.15 31.115
8U 355.60 35.560
9U 400.05 40.005
10U 444.50 44.450
11U 488.95 48.895
12U 533.40 53.340
13U 577.85 57.785
14U 622.30 62.230
15U 666.75 66.675
16U 711.20 71.120
17U 755.65 75.565
18U 800.10 80.010
19U 844.55 84.455
20U 889.00 88.900
21U 933.45 93.345
22U 977.90 97.790
23U 1022.35 102.235
24U 1066.80 106.680
25U 1111.25 111.125
26U 1155.70 115.570
27U 1200.15 120.015
28U 1244.60 124.460
29U 1289.05 128.905
30U 1333.50 133.350
31U 1377.95 137.795
32U 1422.40 142.240
33U 1466.85 146.685
34U 1511.30 151.130
35U 1555.75 155.575
36U 1600.20 160.020
37U 1644.65 164.465
38U 1689.10 168.910
39U 1733.55 173.355
40U 1778.00 177.800
41U 1822.45 182.245
42U 1866.90 186.690
43U 1911.35 191.135
44U 1955.80 195.580
45U 2000.25 200.025
46U 2044.70 204.470
47U 2089.15 208.915
48U 2133.60 213.360
49U 2178.05 217.805
50U 2222.50 222.250
51U 2266.95 226.695
52U 2311.40 231.140
53U 2355.85 235.585
54U 2400.30 240.030
55U 2444.75 244.475
56U 2489.20 248.920
57U 2533.65 253.365
58U 2578.10 257.810
59U 2622.55 262.255
60U 2667.00 266.700

[お問い合わせ][サイトマップ] TwitterID:heart_full_days


Copyright (C) 2012 Kawarabato Network All Rights Reserved.